Taman impian jaya ancol terletak di kawasan Jakarta Utara, tempat yang sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Jakarta, karena tempat wisata ini memberikan lingkungan secara luas dengan Cara menawarkan beberapa hiburan yang dikemas secara baik. Dimana terdapat unsur seni budaya serta pengetahuan. Obyek wisata ini beroperasi setiap hari akan tetapi ketentuan waktu buka sampai tutupnya berbeda. Hari senin-kamis jam 11.00 s/d 18.00 WIB, Jumat jam 13.30 s/d 20.00 wib, sedangkan pada hari Sabtu, minggu serta hari libur nasional buka jam 11.00 s/d 20.00 WIB.
Fasilitas dan Wahana Bermain di Taman Impian Jaya Ancol
Ada beberapa fasilitas yang terdapat di taman impian jaya ancol, tentunya dengan segala wahana tempat hiburan yang bisa membuat anda betah berada di obyek wisata ini, berikut saya akan menjelaskan secara singkat beberapa fasilitas serta keindahan yang ditawarkan olehtaman impian jaya ancol:
Pantai dan taman, tempat ini merupakan wahana yang menawarkan anda dengan segarnya suasana di pantai yang bisa dinikmati dari semua umur. Pantai serta taman mempunyai lima pantai yaitu Pantai indah, festival, elok, ria, Carnival Beach Club serta danau impian, kurang lebih memiliki panjang 5 km dengan promenade 4 km. Dunia Fantasi atau dengan nama lain dufan, tempat ini merupakan tempat hiburan yang berda di outdoor terbesar yang ada di Indonesia. Beberapa wahana yang ada di dufan ialah wahana permainan dengan teknologi tinggi juga dufan menjadi pusat edutainmet yang berada di taman impian jaya ancol.
Atlantis Water Adventure, ialah theme park yang kedua dikembangkan oleh pihak ancol, memiliki delapan kolam utama, yakni: Antila, Plaza Atlas, Atlantean, Poseidon, Octopus, Aquarius serta Kiddy Pool. Glenggang Samudra, ialah tempat ketiga yang dikembangkan oleh taman pihak ancol, tempat ini menawarkan nuansa alam yang akan memberikan anda pengalaman untuk mengenal secara dekat dengan berbagai aneka satwa seperti paus putih, lumba-lumba, anjing laut dan banyak lagi. Sea World, ialah underwater aquarium yang pertama serta menjadi satu-satunya yang ada di Indonesia dengan memiliki area seluas dua Ha.
Fasilitas lain yang ditawarkan taman impian jaya ancol ialah putri duyung cottages, padang golf ancol, marina, pasar seni, pulau bidadari, ritel, hailai executive club, kereta gantung. Dengan harga tiket masuk sekitar 15.000 untuk kendaraan bus 35.000, 20.000 ( Mobil ), 15.000 ( Motor ).
Daftar Harga Tiket Ancol
Daftar Harga Tiket pengunjung individu PT. Taman Impian Jaya Ancol
No | KATEGORI | WEEK DAY (Sen-Jum) | WEEK END (Sab-Min/Lbr) |
---|---|---|---|
1. | DUNIA FANTASI | ||
Individu | Rp. 150.000,- | Rp. 250.000,- | |
2. | PINTU GERBANG ANCOL | ||
Individu | Rp. 17.500,- | Rp. 17.500,- | |
Rombongan Umum/Perusahaan | Rp. 16.000,- | Rp. 16.000,- | |
Rombongan Pelajar | Rp. 14.000,- | Rp. 14.000,- | |
3. | PINTU GERBANG ANCOL – MOTOR | ||
Individu | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | |
4. | PINTU GERBANG ANCOL – MOBIL | ||
Individu | Rp. 20.000,- | Rp. 20.000,- | |
5. | PINTU GERBANG ANCOL – SEASIDE PARTY ( SABTU – MINGGU PK.05.00-08.00 WIB ) | ||
Individu | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | |
6. | PREMIUM DUFAN | ||
Individu | Rp. 450.000,- | Rp. 450.000,- | |
7. | FANTASTIQUE MULTIMEDIA | ||
Individu | Rp. 50.000,- | Rp. 60.000,- | |
8. | GONDOLA | ||
Individu | Rp. 30.000,- | Rp. 40.000,- | |
9. | SEAWORLD | ||
Individu | Rp. 60.000,- | Rp. 70.000,- | |
10. | BUS | ||
Individu | Rp. 35.000,- | Rp. 35.000,- | |
11. | FUN PASS DUFAN ( BERLAKU 1 TAHUN,SENIN-JUMAT ) | ||
Individu | Rp. 400.000,- | Rp. -,- | |
12. | PLATINUM PASS DUFAN ( BERLAKU 1 TAHUN,SENIN-MINGGU ) | ||
Individu | Rp. 1.000.000,- | Rp. -,- | |
13. | DUNIA FANTASI FAST TRACK | ||
Individu | Rp. 120.000,- | Rp. 120.000,- | |
14. | MEMBER CARD ANCOL – 2 ORANG + 1 KENDARAAN | ||
Individu | Rp. 900.000,- | Rp. 0,- | |
15. | MEMBER CARD ANCOL – 3 ORANG + 1 KENDARAAN | ||
Individu | Rp. 1.100.000,- | Rp. 0,- | |
16. | MEMBER CARD ANCOL – 4 ORANG + 1 KENDARAAN | ||
Individu | Rp. 1.350.000,- | Rp. 0,- | |
17. | MEMBER CARD ATLANTIS – PELAJAR – BERLAKU 4 BULAN | ||
Individu | Rp. 400.000,- | Rp. 0,- | |
18. | MEMBER CARD ATLANTIS – UMUM – BERLAKU 4 BULAN | ||
Individu | Rp. 550.000,- | Rp. 0,- | |
19. | MEMBER CARD ATLANTIS – UMUM + MOBIL – BERLAKU 4 BULAN | ||
Individu | Rp. 650.000,- | Rp. 0,- | |
20. | WAHANA ECOPARK – OUTBOUNDHOLIC ( 3 SIRKUIT ) | ||
Individu | Rp. 100.000,- | Rp. 120.000,- | |
21. | WAHANA ECOPARK – OUTBOUNDHOLIC ( PAKET FLYING FOX EXTRIME ) | ||
Individu | Rp. 70.000,- | Rp. 80.000,- | |
22. | WAHANA ECOPARK – OUTBOUNDHOLIC ( PAKET SIRKUIT + FLYING FOX EXTRIME ) | ||
Individu | Rp. 100.000,- | Rp. 120.000,- | |
23. | WAHANA ECOPARK – OUTBOUNDHOLIC ( SIRKUIT ANAK ) | ||
Individu | Rp. 80.000,- | Rp. 80.000,- | |
24. | WAHANA ECOPARK – OUTBOUNDHOLIC ( SEWA SEPATU ) | ||
Individu | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | |
25. | WAHANA ECOPARK – OUTBOUNDHOLIC ( PENDAMPING ) | ||
Individu | Rp. 25.000,- | Rp. 25.000,- | |
26. | WAHANA ECOPARK – PAINTBALL ( PAKET GREEN MISSION ) 40 PELURU | ||
Individu | Rp. 120.000,- | Rp. 120.000,- | |
27. | WAHANA ECOPARK – OUTBOND + PAKET GREEN MISSION 40 PELURU | ||
Individu | Rp. 160.000,- | Rp. 180.000,- | |
28. | WAHANA ECOPARK – PAINTBALL ( SHOOTING TARGET ) 40 PELURU | ||
Individu | Rp. 60.000,- | Rp. 60.000,- | |
29. | WAHANA ECOPARK – PAINTBALL ( TAMBAHAN PELURU ) 40 PELURU | ||
Individu | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | |
30. | WAHANA ECOPARK – PAINTBALL ( SEWA LAHAN TEMPUR ) 1 JAM | ||
Individu | Rp. 50.000,- | Rp. 50.000,- | |
31. | WAHANA ECOPARK – BOUNDLING PAINTBALL + OUTBOND ( 3 CIRCUIT + PAKET GREEN MISSION ) 40 PELURU | ||
Individu | Rp. 180.000,- | Rp. 180.000,- | |
32. | WAHANA ECOPARK – BOUNDLING PAINTBALL + OUTBOND ( ALL CIRCUIT + PAKET GREEN MISSION ) 40 PELURU | ||
Individu | Rp. 190.000,- | Rp. 220.000,- | |
33. | WAHANA ECO BIKE ( SEPEDA ) PER JAM | ||
Individu | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | |
34. | WAHANA ECOPARK FUN SEGWAY 15 MENIT | ||
Individu | Rp. 65.000,- | Rp. 65.000,- | |
35. | WAHANA ECOPARK TOUR SEGWAY 1 JAM | ||
Individu | Rp. 200.000,- | Rp. 200.000,- | |
36. | WAHANA ECOPARK ( ECO GOLF CAR ) DROP OUT | ||
Individu | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | |
37. | WAHANA ECOPARK ( ECO GOLF CAR ) ROUND 30 MENIT | ||
Individu | Rp. 90.000,- | Rp. 90.000,- | |
38. | WAHANA ECOPARK ( ECO GOLF CAR ) ROUND 1 JAM | ||
Individu | Rp. 150.000,- | Rp. 150.000,- | |
39. | WAHANA ECOPARK ( ECO FUN CRUISER ) | ||
Individu | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | |
40. | FANTASTIQUE MULTI MEDIA SHOW | ||
Individu | Rp. 60.000,- | Rp. 60.000,- | |
41. | SEWA KAMAR BILAS CLUBHOUSE ECOPARK | ||
Individu | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | |
42. | PAKET TERUSAN ECOPARK 6 WAHANA MINIMUM 200 ORANG ( PAINTBALL, OUTBOUND, CRUISE, LEARNING FARM FANTAS | ||
Rombongan Umum/Perusahaan | Rp. 150.000,- | Rp. 150.000,- |
Daftar harga tiket pengunjung rombongan JABODETABEK
No | KATEGORI | WEEK DAY (Sen-Jum) | WEEK END (Sab-Min/Lbr) |
---|---|---|---|
1. | DUNIA FANTASI + GERBANG ANCOL | ||
Rombongan Umum/Perusahaan | Rp. 160.000,- | Rp. 241.500,- | |
Rombongan Pelajar | Rp. 155.000,- | Rp. 215.000,- | |
2. | ATLANTIS WATER ADVENTURE + GERBANG ANCOL | ||
Rombongan Umum/Perusahaan | Rp. 97.000,- | Rp. 115.000,- | |
Rombongan Pelajar | Rp. 87.000,- | Rp. 102.000,- | |
3. | OCEAN DREAM SAMUDRA + GERBANG ANCOL | ||
Rombongan Umum/Perusahaan | Rp. 97.000,- | Rp. 115.000,- | |
Rombongan Pelajar | Rp. 87.000,- | Rp. 102.000,- |
Peta Lokasi Taman Impian Jaya Ancol
Dibawah ini adalah peta lokasi Taman Impian Jaya Ancol.
What a wonderful tourism post indeed. The package price also seem reasonable for tourists and They would like this nice tourism post.
BalasHapuscheap airport parking